Peserta Didik Semester 2022/2023 Ganjil
| No | Wilayah Kecamatan | Total | PAUD | TK | SD | SMP | SLB | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
| 1 | Kec. Sabbangparu | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kec. Pammana | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kec. Takkalalla | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - |
| 4 | Kec. Sajoanging | - | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | 84 | - | - | - |
| 5 | Kec. Majauleng | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kec. Tempe | - | - | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | 608 | - | - | - |
| 7 | Kec. Belawa | - | - | 192 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kec. Tanasitolo | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - |
| 9 | Kec. Maniangpajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kec. Pitumpanua | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | 81 | - | - | - |
| 11 | Kec. Bola | - | - | 437 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 112 | - | - | 283 | - | - | - |
| 12 | Kec. Penrang | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 13 | Kec. Gilireng | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | 56 | - | - | - |
| 14 | Kec. Keera | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | - | - | 4.101 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 2.297 | - | - | 1.729 | - | - | - | |
